Цены на песок и щебень
Щебень гранитный – сыпучий материал, получаемый путем дробления горных пород неорганического
Цены на песок
Песок | Разновидность | Сорт | Цены от |
---|---|---|---|
Карьерный | 1 | от 670 руб./м3 | |
2 | от 870 руб./м3 | ||
2 | от 870 руб./м3 | ||
Намывной | 1 | от 870 руб./м3 | |
Морской | 1 | от 870 руб./м3 |
Цены на щебень
Щебень | Разновидность | Фракция | Цены от |
---|---|---|---|
Гранитный | 0-5 | от 670 руб./м3 | |
5-10 | от 870 руб./м3 | ||
5-20 | от 200 руб./м3 | ||
20-40 | от 670 руб./м3 | ||
40-60 | от 670 руб./м3 | ||
Известняковый | 5-20 | от 670 руб./м3 | |
20-40 | от 870 руб./м3 | ||
40-70 | от 200 руб./м3 | ||
40-120 | от 670 руб./м3 | ||
Гравийный | 0-10 | от 670 руб./м3 | |
10-20 | от 870 руб./м3 | ||
20-40 | от 200 руб./м3 | ||
40-70 | от 670 руб./м3 | ||
70-120 | от 670 руб./м3 |
Цены на грунт
Грунт | Разновидность | Цены от |
---|---|---|
Плодородный | от 870 руб./м3 | |
Растительный | от 870 руб./м3 | |
Сеяный | от 530 руб./м3 | |
Планировочный | от 870 руб./м3 |
Цены на керамзит
Цены на дополнительные услуги
Услуга | Цены от |
---|---|
Вывоз грунта | от 670 руб./м3 |
Вывоз снега | от 870 руб./м3 |
Аренда самосвала | от 200 руб./м3 |
Приобретая товар в компании «Нева-Авто», Вы получаете качественные материалы для любых видов строительных работ по приятным ценам. Для получения ответов на интересующие Вас вопросы свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
- по телефону;
- оставив заявку в форме «обратная связь»;
- или обратившись к нам в офис.
Мы с удовольствием проконсультируем Вас!
Способы оплаты
-
Банковские карты
(Visa/Mastercard) -
Наличные средства
-
Безналичный расчет
(с НДС)